Systemanforderungen
Nur Microsoft-Windows-Betriebssysteme werden unterstützt.
🧩 Minimale Konfiguration
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | Intel oder AMD, 1,5 GHz oder höher |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB oder mehr |
| Festplatte | Mindestens 200 MB freier Speicherplatz |
| Monitor | 17"-Farbmonitor oder LCD |
| Grafik | Super VGA 1024 × 768 HiColor Windows-Beschleunigerkarte |
| Schnittstellen | Mindestens 1 × USB-Anschluss für den CodeMeter-Stick |
| Betriebssystem | Windows 7, 8 oder 10 (32 & 64-Bit) |
⚙️ Optimale Konfiguration
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | Intel oder AMD, 3,0 GHz oder höher |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB oder mehr |
| Festplatte | Mindestens 200 MB freier Speicherplatz |
| Monitor | 22"-Farbmonitor oder größer (LCD) |
| Grafik | Super VGA 1280 × 1024 HiColor (65 535 Farben), Windows-Beschleunigerkarte |
| Schnittstellen | Mindestens 1 × USB-Anschluss für den CodeMeter-Stick |
| Betriebssystem | Windows 7, 8 oder 10 (32 & 64-Bit) |
🖨️ Peripheriegeräte
- Drucker: Alle Windows-kompatiblen Drucker
- Scanner: Alle Windows TWAIN-kompatiblen Scanner
- Digitalisierer: Alle Tablets, die den WinTab-Treiber „A Flexible Tablet Interface for MS Windows“ von LCS Telegraphics unterstützen (z. B. CalComp, WACOM, GTCO oder kompatible Modelle)
💾 Datensicherung
Es wird empfohlen, regelmäßig Datensicherungen auf Wechselmedien, USB-Laufwerken, Netzwerkspeichern oder anderen Speichermedien durchzuführen.